車検料金表
2020.06.24
車種 | 基本料金 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用合計 | 合計金額 | ネット割引額 | ネット割適用金額 |
---|
軽自動車車検 ワゴンR・ムーブ・N-BOX等 | 24,750円 | 6,600円 | 19,730円 | 1,800円 | 28,130円 | 52,880円 | -10,180円 | 42,700円 |
乗用車(~1t)車検 ヴィッツ・マーチ・スイフト等 | 24,750円 | 16,400円 | 20,010円 | 2,100円 | 38,510円 | 63,260円 | -10,180円 | 53,080円 |
乗用車(1t~1.5t)車検 ノート・フィット・プリウス等 | 26,950円 | 24,600円 | 20,010円 | 2,100円 | 46,710円 | 73,660円 | -10,180円 | 63,480円 |
乗用車(1.5t~2t)車検 クラウン・オデッセイ・セレナ等 | 26,950円 | 32,800円 | 20,010円 | 2,100円 | 54,910円 | 81,860円 | -10,180円 | 71,680円 |
乗用車(2t~2.5t)車検 レクサスRX・エルグランド・アルファード等 | 26,950円 | 41,000円 | 20,010円 | 2,100円 | 63,110円 | 90,060円 | -10,180円 | 79,880円 |
貨物車(~2t)車検 ADバン・サクシード等 | 28,600円 | 6,600円 | 14,280円 | 2,100円 | 22,980円 | 51,580円 | -10,180円 | 41,400円 |
貨物車(2t~2.5t)車検 タウンエース・バネット等 | 28,600円 | 9,900円 | 14,280円 | 2,100円 | 26,280円 | 54,880円 | -10,180円 | 44,700円 |
貨物車(2.5t~3t)車検 ハイエース・キャラバン等 | 31,350円 | 12,300円 | 14,280円 | 2,100円 | 28,680円 | 60,030円 | -10,180円 | 49,850円 |
貨物車(3t~3.5t)車検 エルフ、キャンター、デュトロ、アトラス等 | 31,350円 | 16,400円 | 14,280円 | 2,100円 | 32,780円 | 64,130円 | -10,180円 | 53,950円 |
※上記料金は車検基本料です。追加整備が発生した場合は別途費用が必要となります。 ※法定費用は、重量税・自賠責保険料・印紙代です。法定料金を除く料金は、全て消費税込みとなります。 ※重量は乗用車の場合車両重量、貨物車は車両総重量となります。 ※外国車、営業車および料金表にない車両の車検料金については、別途見積もりさせていただきます。 ※Wタイヤは上記基本整備料に別途2,625円加算されます。 ※エコカー減税対象車は法定費用が減額されます。詳しくはお問い合わせください。 ※初回登録年から13年・18年経過車両は法定費用が上記とは異なります。詳しくはお問い合わせください。 ※法定費用の印紙代は小型車の印紙代で算出しています。小型車以外(3ナンバー車)の場合は¥100-加算されます。